Jahresperformance
Die Tabelle zeigt die aktuelle Performance jeweils am Ende des Kalendermonats der beiden Anlagestrategien seit dem 1. Januar des laufenden Jahres.
2024 | Performance Konservativ | Performance Dynamisch |
---|---|---|
Januar | 0.7 % | 0.9 % |
Februar | 1.9 % | 2.3 % |
März | 4.4 % | 5.1 % |
April | 2.9 % | 3.2 % |
Mai | 4.2 % | 4.9 % |
Juni | 5.1 % | 5.8 % |
Juli | 6.6 % | 7.4 % |
August | 7.0 % | 7.8 % |
September | 8.6 % | 9.6 % |
Oktober | 7.8 % | 8.7 % |
November | ||
Dezember |
Unterjährige Austritte werden im Jahr 2024 mit 0.25 % pro rata verzinst. Als unterjährig gelten alle Geschäftsvorfälle zwischen dem 1. Januar bis und mit dem 29. Dezember.