Umwandlungssätze
Aktuelle Umwandlungssätze bei der LLB Vorsorgestiftung für Liechtenstein
Hier finden Sie unsere aktuellen Rentenumwandlungssätze im AHV-Rücktrittsalter und bei vorzeitiger Pensionierung. Ab dem Jahr 2023 gilt das AHV-Rücktrittsalter 65 für Mann und Frau.
Alter bei Pensionierung | Rentenumwandlungssatz | ||
---|---|---|---|
Rücktritt erfolgt im Jahr 2024 | |||
65 | 5.86 % | ||
64 | 5.72 % | ||
63 | 5.58 % | ||
62 | 5.44 % | ||
61 | 5.31 % | ||
60 | 5.18 % | ||
59 | 5.04 % | ||
58 | 4.90 % | ||
Rücktritt erfolgt im Jahr 2025 | |||
65 | 5.75 % | ||
64 | 5.61 % | ||
63 | 5.47 % | ||
62 | 5.34 % | ||
61 | 5.21 % | ||
60 | 5.08 % | ||
59 | 4.94 % | ||
58 | 4.81 % | ||
Rücktritt erfolgt im Jahr 2026 | |||
65 | 5.64 % | ||
64 | 5.50 % | ||
63 | 5.37 % | ||
62 | 5.24 % | ||
61 | 5.11 % | ||
60 | 4.98 % | ||
59 | 4.85 % | ||
58 | 4.72 % | ||
Rücktritt erfolgt im Jahr 2027 | |||
65 | 5.53 % | ||
64 | 5.39 % | ||
63 | 5.27 % | ||
62 | 5.14 % | ||
61 | 5.01 % | ||
60 | 4.89 % | ||
59 | 4.76 % | ||
58 | 4.63 % | ||
Zwischenwerte werden monatsgenau berechnet und entsprechend interpoliert. |