Masszahlen
Aktuelle Masszahlen der Vorsorge
Hier führen wir unsere aktuellen Masszahlen zur AHV, Pensionskasse und obligatorischen Unfallversicherung auf. Verschaffen Sie sich beispielsweise einen Überblick über die minimale und maximale Altersrente.
AHV | ab 2025 | ab 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Minimale jährliche Altersrente | CHF | 14'700.− | 14'280.− | |
Minimale monatliche Altersrente | CHF | 1'225.− | 1'190.– | |
Maximale jährliche Altersrente | CHF | 29'400.− | 28'560.− | |
Maximale monatliche Altersrente | CHF | 2'450.− | 2'380.− | |
Pensionskasse | ||||
Mindestlohn oder Eintrittsschwelle * | CHF | 14'700.− | 14'280.− | |
Maximal anrechenbarer Jahreslohn gemäss BPVG | CHF | 88'200.− | 85'680.− | |
Obligatorische Unfallversicherung (OUFL) | ||||
OUFL Maximallohn | CHF | 148'200.− | 148'200.− | |
* Obligatorisch sind in der Pensionskasse alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmer zu versichern, welche einen Jahreslohn über dem Mindestlohn beziehen. Unterjährige Eintritte sind auf ein Jahr hochzurechnen. |