Verzinsung und Performance
Die Tabelle gibt die jährlichen Verzinsungen der Altersguthaben der aktiv Versicherten und die Jahresperformance in der jeweiligen Anlagestrategie an.
Die Differenz zwischen Performance und Verzinsung wurde den Wertschwankungsreserven und / oder den freien Mittel der angeschlossenen Betriebe zugewiesen beziehungsweise belastet.
Ab dem Jahr 2024 werden die Altersguthaben der Versicherten in Abhängigkeit der individuellen Deckungsgrade der Vorsorgewerke verzinst.
Jahr | Verzinsung Konservativ | Performance Konservativ | Verzinsung Dynamisch | Performance Dynamisch | BVG* |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2.75 % | 4.68 % | – | – | 2.50 % |
2006 | 2.75 % | 3.04 % | 4.50 % | 4.95 % | 2.50 % |
2007 | 2.00 % | -1.09 % | 3.00 % | -0.37 % | 2.50 % |
2008 | 0.00 % | -13.55 % | 0.00 % | -20.87 % | 2.75 % |
2009 | 2.50 % | 12.77 % | 3.00 % | 15.92 % | 2.00 % |
2010 | 2.00 % | 1.77 % | 2.50 % | 1.17 % | 2.00 % |
2011 | 2.00 % | 0.21 % | 1.50 % | -1.17 % | 2.00 % |
2012 | 2.50 % | 7.32 % | 2.50 % | 8.52 % | 1.50 % |
2013 | 2.50 % | 5.13 % | 3.00 % | 6.95 % | 1.50 % |
2014 | 3.00 % | 6.77 % | 3.50 % | 7.43 % | 1.75 % |
2015 | 0.75 % | -0.32 % | 0.75 % | -0.74 % | 1.75 % |
2016 | 2.50 % | 3.21 % | 2.50 % | 2.79 % | 1.25 % |
2017 | 3.00 % | 7.18 % | 3.50 % | 8.00 % | 1.00 % |
2018 | 0.50 % | -4.67 % | 0.50 % | -5.95 % | 1.00 % |
2019 | 2.75 % | 9.70 % | 3.50 % | 12.35 % | 1.00 % |
2020 | 2.00 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.51 % | 1.00 % |
2021 | 3.00 % | 6.20 % | 4.00 % | 9.00 % | 1.00 % |
2022 | 0.25 % | - 13.40 % | 0.25 % | - 14.60 % | 1.00 % |
2023 | bis 3.00 % | 6.00 % | bis 3.00 % | 6.40 % | 1.00 % |
* Mindestzinssatz für die Verzinsung der Altersguthaben in der Schweiz, wird jährlich durch den Bundesrat festgelegt. |
Unterjährige Austritte werden im Jahr 2024 mit 0.25 % pro rata verzinst. Als unterjährig gelten alle Geschäftsvorfälle zwischen dem 1. Januar bis und mit dem 29. Dezember.